1
/
von
1
BMW G30-G31 Hauptscheinwerfer Rechts
BMW G30-G31 Hauptscheinwerfer Rechts
Normaler Preis
€850,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€850,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Marke | TYC |
Ausführung | Hauptscheinwerfer 20-16489-16-9 |
EAN | 8717475122114 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Hersteller Artikelnummer | 20-16489-16-9 |
Produkteigenschaften
ç | |
ç | |
Links-/Rechtsverkehr | für Rechtsverkehr |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Leuchtweitenregulierung (elektrisch) |
Leuchtefunktion | mit Tagfahrlicht |
Einbauposition | rechts |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit LED mit Elektromotor |
Zulassungsart | ECE-geprüft |
Lampenart | LED |
Fahrzeugtyp | PKW |
TYC 20-16489-16-9 ist ein rechter (Beifahrerseite) LED-Scheinwerfer für die BMW 5er Reihe (G30, G31).
Er besitzt eine elektrische Leuchtweitenregulierung sowie ein integriertes Tagfahrlicht (DRL) und ist für den Rechtsverkehr (z.B. Deutschland) geeignet.
Kompatible BMW-Modelle:
BMW 5er Limousine (G30) und Touring (G31) – Baujahre 2016–2024:
- Benziner:
- 520i (1597cc, 125kW / 170PS)
- 520i (1998cc, 120kW / 163PS)
- 520i (1998cc, 135kW / 184PS)
- 530i (1998cc, 185kW / 252PS)
- 530i xDrive (1998cc, 185kW / 252PS)
- 540i (2998cc, 250kW / 340PS)
- 540i xDrive (2998cc, 250kW / 340PS)
- M550i xDrive (4395cc, 340kW / 462PS)
- M5 (4395cc, 441kW / 600PS)
- M5 Competition (4395cc, 460kW / 625PS)
- Diesel:
- 518d (1995cc, 100kW / 136PS)
- 520d (1995cc, 120kW / 163PS)
- 520d xDrive (1995cc, 120kW / 163PS)
- 525d (1995cc, 170kW / 231PS)
- 530d (2993cc, 195kW / 265PS)
- 530d xDrive (2993cc, 195kW / 265PS)
- 540d xDrive (2993cc, 235kW / 320PS)
- M550d xDrive (2993cc, 294kW / 400PS)
- Hybrid:
- 530e Plug-in Hybrid (1998cc, 185kW / 252PS)
Technische Details:
- Einbauseite: Rechts (Beifahrerseite)
- Leuchtmittelart: LED
- Tagfahrlicht: Ja
- Leuchtweitenregulierung: Elektrisch
- Verkehrsrichtung: Rechtsverkehr
- Zulassung: ECE-geprüft
- OEM-Referenznummern: BMW 63117214952, 7214952
Share
